COSTOS
TRÁMITES
| CONCEPTO | PRECIO 2026 |
|---|---|
| ACTA MUNICIPAL | $101 |
| ACTA JALISCO | $185 |
| ACTA INTER. REPUBLICA | $226 |
| EXTRACTO | $101 |
| CURP | $23 |
| MATRIMONIO HRS. OFICINA | $409 |
| MATRIMONIO A DOMICILIO | $802 |
| ACLARACION DE ACTAS | $234 |
| INSCRIPCION DE ACTAS | $378 |
| REGISTRO EXTEMPORANEO | $438 |
| ACTA DE DIVORCIO | $125 |
| SOLICITUD DE DIVORCIO | $130 |
| CERTIFICACION DE DOCUMENTOS | $64 |
| CONSTANCIA DE SOLTERO | $104 |
| CONSTANCIA DE INEXISTENCIA | $104 |
| BUSQUEDA DE REGISTRO | $117 |
| FORMAS | $40 |
| SOLICITUD DE MATRIMONIO | $140 |
| SOCIEDAD LEGAL | $140 |
| MATRIMONIO SEPARACIÓN DE BIENES | $259 |
| SOLICITUD DE ACLARACIÓN | $92 |
| RESOLUCION DE DIVORCIOS ADMINISTRATIVO | $225 |
| CANJES DE ACTA | $39 |
| SOLICITUD FR REGISTRO EXTEMPORANEO | $84 |
| ANOTACIÓN DE ACTA | $130 |
| ACTOS EN HORAS HABILES DE OFICINA | $409 |
| ACTOS EN HORAS INHABILES DE OFICINA | $802 |
| COPIAS CERTIFICADAS DE APENDICE | $287 |
| RE-INHUMACIONES | $226 |
